OTRS::ITSM предоставляет различные способы просмотра Изменений сохраненных в системе. Доступ к этим способам, по желанию, может быть отключен.
Все Изменения отображаются на экране обзора и могут быть отсортированы в убывающем или возрастающем порядке по колонкам атрибутов.

Перечень колонок может быть задан в SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewChangeOverview" со следующими возможными атрибутами:
Table 8.9. Обзор изменений
| Атрибут | Активно | Подробно |
|---|---|---|
| ActualStartTime - Фактическое время начала | Нет | Дата и время начала реализации Изменения |
| ActualEndTime - Фактическое время окончания | Нет | Дата и время окончания реализации Изменения |
| Категория | Нет | Категория или тип Изменения |
| ChangeBuilder - Составитель Изменения | Да | Имя создателя Изменения/Change Builder's name |
| ChangeManager - Менеджер Изменения | Да | Имя Менеджера Изменения/Manager's name |
| Номер изменения | Да | Сгенерированный системой номер Изменения |
| ChangeState - Состояние Изменения | Да | Состояние Изменения |
| Индикатор состояния Изменения | Да | Индикатор состояния Изменения, отображаемый как "светофор" |
| ChangeTitle - Заголовок Изменения | Да | Имя Изменения |
| CreateTime | Нет | Дата и время создания Изменения |
| Влияние | Нет | Ожидаемый эффект от Изменения |
| PlannedStartTime | Да | Планируемые дата и время начала реализации Изменения |
| PlannedEndTime | Да | Планируемые дата и время окончания реализации Изменения |
| Приоритет | Да | Приоритет Изменения |
| RequestedTime | Нет | Запрошенное клиентом время реализации Изменения |
| Services/Сервисы | Да | Сервисы, затрагиваемые Изменением |
| WorkOrderCount | Да | Количество Задач, относящихся к Изменению |
Дополнительно, в обзоре Изменений можно фильтровать и отображать Изменения удовлетворяющие различным значениям атрибутов. Доступны следующие фильтры, которые могут быть заданы в SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewChangeOverview":
Table 8.10. Фильтры обзора Изменений
| Атрибут | Подробно |
|---|---|
| requested - запрошено | Отображаются все Изменения, имеющие статус "requested" |
| pending approval - ожидает утверждения | Отображаются все Изменения, имеющие статус "pending approval" |
| rejected - отвергнуто | Отображаются все Изменения, имеющие статус "rejected" |
| approved - утверждено | Отображаются все Изменения, имеющие статус "approved" |
| in progress - в работе | Отображаются все Изменения, имеющие статус "in progress" |
| successful - успещно | Отображаются все Изменения, имеющие статус "successful" |
| failed - неудачно | Отображаются все Изменения, имеющие статус "failed" |
| canceled - отменено | Отображаются все Изменения, имеющие статус "canceled" |
| retracted - отказано | Отображаются все Изменения, имеющие статус "retracted" |
В обзоре расписания Изменений отображаются все Изменения, имеющие статус "approved/утверждено", т.е. находятся в очереди на реализацию. Информация может быть отсортирована по значениям атрибутов в колонках в возрастающем или убывающем порядке:

Перечень колонок может быть задан в SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend:: Agent:: ViewChangeScheduleOverview":
Table 8.11. Расписание изменений
| Атрибут | Активно | Подробно |
|---|---|---|
| ActualStartTime - Фактическое время начала | Нет | Дата и время начала реализации Изменения |
| ActualEndTime - Фактическое время окончания | Нет | Дата и время в которые реализация Изменения была завершена |
| Категория | Нет | Категория или тип Изменения |
| ChangeBuilder - Составитель Изменения | Да | Имя создателя Изменения/Change Builder's name |
| ChangeManager - Менеджер Изменения | Да | Имя Менеджера Изменения/Manager's name |
| Номер изменения | Да | Сгенерированный системой номер Изменения |
| ChangeState - Состояние Изменения | Да | Состояние Изменения |
| Индикатор состояния Изменения | Да | Индикатор статуса Изменения в виде "светофора" |
| ChangeTitle - Заголовок Изменения | Да | Имя Изменения |
| CreateTime | Нет | Дата и время создания Изменения |
| Влияние | Нет | Ожидаемый эффект от Изменения |
| PlannedStartTime | Да | Планируемые дата и время начала реализации Изменения |
| PlannedEndTime | Да | Планируемые дата и время окончания реализации Изменения |
| Приоритет | Да | Приоритет Изменения |
| RequestedTime | Нет | Запрошенное клиентом время реализации Изменения |
| Services/Сервисы | Да | Сервисы, затрагиваемые Изменением |
| WorkOrderCount | Да | Количество Задач, относящихся к Изменению |
Этот обзор отображаает Задачи типа "PIR" которые могут быть отсортированы в убывающем или возрастающем порядке по значениям в колонках атрибутов.

Перечень колонок может быть задан в SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewPIROverview":
Table 8.12. PIR - Post Implementation Review/Анализ после выполнения
| Атрибут | Активно | Подробно |
|---|---|---|
| ActualStartTime - Фактическое время начала | Нет | Дата и время начала реализации Изменения |
| ActualEndTime - Фактическое время окончания | Нет | Дата и время в которые реализация Изменения была завершена |
| Категория | Нет | Категория или тип Изменения |
| ChangeBuilder - Составитель Изменения | Да | Имя создателя Изменения/Change Builder's name |
| ChangeManager - Менеджер Изменения | Да | Имя Менеджера Изменения/Manager's name |
| Номер изменения | Нет | Сгенерированный системой номер Изменения |
| ChangeState - Состояние Изменения | Нет | Состояние Изменения |
| Индикатор состояния Изменения | Нет | Индикатор статуса Изменения в виде "светофора" |
| ChangeTitle - Заголовок Изменения | Да | Имя Изменения |
| CreateTime | Нет | Дата и время создания Изменения |
| Влияние | Нет | Ожидаемый эффект от Изменения |
| PlannedStartTime | Да | Планируемые дата и время начала реализации Изменения |
| PlannedEndTime | Да | Планируемые дата и время окончания реализации Изменения |
| Приоритет | Да | Приоритет Изменения |
| RequestedTime | Нет | Запрошенное клиентом время реализации Изменения |
| Services/Сервисы | Да | Сервисы, затрагиваемые Изменением |
| WorkOrderAgent - Агент для задачи | Да | Агент, назначенный для PIR |
| WorkOrderNumber - Номер задачи | Да | Номер Задачи |
| WorkOrderState - состояние Задачи | Да | Количество Задач, относящихся к Изменению |
| WorkOrderStateSignal - индикатор состояния Задачи | Нет | Цвет "светофора" отображающий статус Задачи |
| WorkOrderTitle - Заголовок Задачи | Да | Имя Задачи |
| WorkOrderType - Тип Задачи | Нет | Тип Задачи |
Этот обзор отображает все созданные шаблоны в системе. Агент имеет возможность отсортировать информацию по содержимому колонок в убывающем или возрастающем порядке.

Перечень колонок может быть задан в SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewTemplateOverview":
Table 8.13. Шаблон
| Атрибут | Активно | Подробно |
|---|---|---|
| ChangeBy - Кто изменил | Нет | Логин агента, который последним изменил шаблон |
| ChangeTime - Время изменения | Нет | Дата и время последнего изменения |
| Comment - Комментарий | Да | Комментарии / описание шаблона |
| CreateBy - кто создал | Да | Логин агента, который создал шаблон |
| CreateTime | Да | Дата и время создания шаблона |
| Удаление | Да | Опция удаления выбранного шаблона |
| Name - Название | Да | Имя шаблона |
| TemplateID - ID шаблона | Нет | Внутренний идентификатор шаблона в базе данных |
| Type - Тип | Да | Тип шаблона |
| Valid - действительность | Да | Задает значение действительности шаблона (действительный, недействительный и временно недействительный). Недействительный/Временно недействительный шаблоны не могут использоваться Создателями Изменений. |
Следующие типы шаблонов доступны в системе после установки модуля Change Management. Они задаются в SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewTemplateOverview":
Table 8.14. Типы шаблонов
| Атрибут | Подробно | |
|---|---|---|
| ITSMChange | Шаблоны для Изменений | |
| ITSMWorkOrder | Шаблоны для Задач | |
| CAB | Шаблоны для Комитета по Изменениям |
Для поиска Изменений и Задач, удовлетворяющих определенным критериям, система имеет специальную функцию поиска, основанную на следующих атрибутах поиска:

Table 8.15. Шаблон
| Атрибут | Подробно |
|---|---|
| Change# | Поиск по номеру Изменения; знак звездочка ("*") может использоваться как знак подстановки/wildcard |
| ChangeTitle - Заголовок Изменения | Поиск Изменения по заголовку или имени |
| Заголовок Задачи | Поиск по заголовку/имени Задачи |
| CABAgent | Поиск по членам CAB, заданным в системе как агент |
| CABCustomer | Поиск по членам CAB, заданным в системе как клиент. Здесь работает функция автозавершения, предлагающая варианты при заполнении поля для ввода клиента - члена CAB |
| Описание Изменения | Поиск в поле описания Изменения |
| Обоснование Изменения | Поиск по причине/обоснованию Изменения |
| Инструкция по Задаче | Поиск по инструкции к Задаче |
| Отчет по Задаче | Поиск по содержанию отчета по Задаче |
| Приоритет Изменения | Поиск по приоритету Изменения |
| Влияние Изменения | Поиск по значению влияния Изменения |
| Категория Изменения | Поиск по категории Изменения |
| Состояние Изменения | Поиск по статусу Изменения |
| Менеджер изменения | Поиск по Менеджеру Изменения |
| Составитель изменения | Поиск по Составителю Изменения |
| Создано агентом | Поиск по имени агента создавшего Изменение |
| Состояние Задачи | Поиск по состоянию Задачи |
| Агент для Задачи | Поиск по агенту, назначенному Задаче |
| Запрошенное (клиентом) время/дата | Поиск по запрошенному клиентом времени реализации Изменения. Поиск может осуществляться как по абсолютному времени (например, с даты 1 до даты 2) или по относительным значениям (например, Изменения созданные за последние х дней/недель). |
| Запланированное время начала | Поиск по планируемому времени и дате начала реализации Изменения. Поиск может осуществляться как по абсолютному значению времени (например, с даты 1 до даты 2) или по относительным значениям (например, Изменения созданные за последние х дней/недель). |
| Планируемое время окончания | Поиск по планируемому времени и дате окончания реализации Изменения. Поиск может осуществляться как по абсолютному значению времени (например, с даты 1 до даты 2) или по относительным значениям (например, Изменения созданные за последние х дней/недель). |
| Фактическое время начала | Поиск по фактическому времени и дате начала реализации Изменения. Поиск может осуществляться как по абсолютному значению времени (например, с даты 1 до даты 2) или по относительным значениям (например, Изменения созданные за последние х дней/недель). |
| Фактическое время окончания | Поиск по фактическому времени и дате окончания реализации Изменения. Поиск может осуществляться как по абсолютному значению времени (например, с даты 1 до даты 2) или по относительным значениям (например, Изменения созданные за последние х дней/недель). |
| Время создания | Поиск по времени и дате создания Изменения. Поиск может осуществляться как по абсолютному значению времени (например, с даты 1 до даты 2) или по относительным значениям (например, Изменения созданные за последние х дней/недель). |
| Время модификации | Поиск по времени и дате модификации Изменения. Поиск может осуществляться как по абсолютному значению времени (например, с даты 1 до даты 2) или по относительным значениям (например, Изменения созданные за последние х дней/недель). |
OTRS::ITSM предлагает отдельный обзор для активных агентов, который отображает Изменения, для которых эти агенты заданы в качестве Менеджеров Изменений.

Отображаемые значения могут быть отсортированы в порядке убывания или возрастания значений атрибутов в колонках. Колонки для отображения задаются в SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewChangeManagerOverview":
Table 8.16. Менеджер изменения
| Атрибут | Активно | Подробно |
|---|---|---|
| ActualStartTime - Фактическое время начала | Нет | Дата и время начала реализации Изменения |
| ActualEndTime - Фактическое время окончания | Нет | Дата и время в которые реализация Изменения была завершена |
| Категория | Нет | Категория или тип Изменения |
| ChangeBuilder - Составитель Изменения | Да | Имя создателя Изменения/Change Builder's name |
| ChangeManager - Менеджер Изменения | Да | Имя Менеджера Изменения/Manager's name |
| Номер изменения | Да | Сгенерированный системой номер Изменения |
| ChangeState - Состояние Изменения | Да | Состояние Изменения |
| Индикатор состояния Изменения | Да | Индикатор состояния Изменения, отображаемый как "светофор" |
| ChangeTitle - Заголовок Изменения | Да | Имя Изменения |
| CreateTime | Нет | Дата и время создания Изменения |
| Влияние | Нет | Ожидаемый эффект от Изменения |
| PlannedStartTime | Да | Планируемые дата и время начала реализации Изменения |
| PlannedEndTime | Да | Планируемые дата и время окончания реализации Изменения |
| Приоритет | Да | Приоритет Изменения |
| RequestedTime | Нет | Запрошенное клиентом время реализации Изменения |
| Services/Сервисы | Да | Сервисы, затрагиваемые Изменением |
| WorkOrderCount | Да | Количество Задач, относящихся к Изменению |
Дополнительно, в обзоре Менеджера Изменений можно фильтровать и отображать Изменения удовлетворяющие различным значениям атрибутов. Доступны следующие фильтры, которые могут быть заданы в SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewChangeManagerOverview":
Table 8.17. Фильтр Менеджера Изменений
| Атрибут | Подробно |
|---|---|
| requested - запрошено | Отображает все Изменения, имеющие статус "requested" |
| pending approval - ожидает утверждения | Отображает все Изменения, имеющие статус "pending approval" |
| approved - утверждено | Отображает все Изменения, имеющие статус "approved" |
| in progress - в работе | Отображает все Изменения, имеющие статус "in progress" |
"My Changes" показывает все Изменения созданные активным агентом, для которых указан как Составитель Изменения

Отображаемые значения могут быть отсортированы в порядке убывания или возрастания значений атрибутов в колонках. Колонки для отображения задаются в SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewMyChangesOverview":
Table 8.18. Мои изменения
| Атрибут | Активно | Подробно |
|---|---|---|
| ActualStartTime - Фактическое время начала | Нет | Дата и время начала реализации Изменения |
| ActualEndTime - Фактическое время окончания | Нет | Дата и время, когда Изменение было завершено |
| Категория | Нет | Категория или тип Изменения |
| ChangeBuilder - Составитель Изменения | Да | Имя создателя Изменения/Change Builder's name |
| ChangeManager - Менеджер Изменения | Да | Имя Менеджера Изменения/Manager's name |
| Номер изменения | Да | Сгенерированный системой номер Изменения |
| ChangeState - Состояние Изменения | Да | Состояние Изменения |
| Индикатор состояния Изменения | Да | Индикатор состояния Изменения, отображаемый как "светофор" |
| ChangeTitle - Заголовок Изменения | Да | Имя Изменения |
| CreateTime | Нет | Дата и время создания Изменения |
| Влияние | Нет | Ожидаемый эффект от Изменения, который будет получен |
| PlannedStartTime | Да | Планируемые дата и время начала реализации Изменения |
| PlannedEndTime | Да | Планируемые дата и время окончания Изменения |
| Приоритет | Да | Приоритет Изменения |
| RequestedTime | Нет | Запрошенное клиентом время реализации Изменения |
| Services/Сервисы | Да | Сервисы, затрагиваемые Изменением |
| WorkOrderCount | Да | Количество Задач, относящихся к Изменению |
Дополнительно, в обзоре Мои Изменения можно фильтровать и отображать Изменения удовлетворяющие различным значениям атрибутов. Доступны следующие фильтры, которые могут быть заданы в SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewMyChangesOverview":
Table 8.19. Фильтр Мои Изменения
| Атрибут | Подробно |
|---|---|
| requested - запрошено | Отображает все Изменения, имеющие статус "requested" |
| pending approval - ожидает утверждения | Отображает все Изменения, имеющие статус "pending approval" |
| approved - утверждено | Отображает все Изменения, имеющие статус "approved" |
| in progress - в работе | Отображает все Изменения, имеющие статус "in progress" |
По аналогии с обзором OTRS "Locked Tickets", OTRS::ITSM предоставляет для активных агентов отдельный обзор Задач назначенных ему/ей.

Отображаемые значения могут быть отсортированы в порядке убывания или возрастания значений атрибутов в колонках. Колонки для отображения задаются в SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewMyWorkOrdersOverview":
Table 8.20. Мои Задачи
| Атрибут | Активно | Подробно |
|---|---|---|
| ActualStartTime - Фактическое время начала | Нет | Дата и время начала реализации Изменения |
| ActualEndTime - Фактическое время окончания | Нет | Дата и время в которые реализация Изменения была завершена |
| Категория | Нет | Категория или тип Изменения |
| ChangeBuilder - Составитель Изменения | Нет | Имя создателя Изменения/Change Builder's name |
| ChangeManager - Менеджер Изменения | Нет | Имя Менеджера Изменения/Manager's name |
| Номер изменения | Нет | Сгенерированный системой номер Изменения |
| ChangeState - Состояние Изменения | Нет | Состояние Изменения |
| Индикатор состояния Изменения | Нет | Индикатор состояния Изменения, отображаемый как "светофор" |
| ChangeTitle - Заголовок Изменения | Да | Имя Изменения |
| CreateTime | Нет | Дата и время создания Изменения |
| Влияние | Нет | Ожидаемый эффект от Изменения, который будет получен |
| PlannedStartTime | Да | Планируемые дата и время начала реализации Изменения |
| PlannedEndTime | Да | Планируемые дата и время окончания Изменения |
| Приоритет | Нет | Приоритет Изменения |
| RequestedTime | Нет | Запрошенное клиентом время реализации Изменения |
| Services/Сервисы | Да | Сервисы, затрагиваемые Изменением |
| WorkOrderAgent - Агент для задачи | Да | Агент, назначенный для PIR |
| WorkOrderNumber - Номер задачи | Да | Номер Задачи |
| WorkOrderState - состояние Задачи | Да | Количество Задач, относящихся к Изменению |
| WorkOrderStateSignal - индикатор состояния Задачи | Нет | Цвет "светофора" отображающий статус Задачи |
| WorkOrderTitle - Заголовок Задачи | Да | Имя Задачи |
| WorkOrderType - Тип Задачи | Нет | Тип Задачи |
Дополнительно, в обзоре Мои Задачи можно фильтровать и отображать Изменения удовлетворяющие различным значениям атрибутов, как показано ниже. Доступны следующие фильтры, которые могут быть заданы в SysConfig "ITSM Change Management -> Frontend::Agent::ViewMyWorkOrdersOverview":
Table 8.21. Фильтр Мои Задачи
| Атрибут | Подробно |
|---|---|
| created - создана | Отображает все Задачи, имеющие статус "created" |
| accepted - принята | Отображает все Задачи, имеющие статус ";accepted" |
| ready - готова | Отображает все Задачи, имеющие статус "ready" |
| in progress - в работе | Отображает все Задачи, имеющие статус "in progress" |